高考540分摆布开设英语专业的大学有北京科技大学、南方产业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京邮电大学。小编收拾整顿了相关成绩,一块儿来看看吧!
540分摆布开设英语专业的大学有什么
院校称号 | 保举指数 | 专业称心度 | |||
综合环境 | 办学条件 | 教授教养质量 | 就业 | ||
北京科技大学 | - | 3.8(26人) | 4.0(25人) | 3.8(26人) | 3.5(26人) |
南方产业大学 | 4.5(33人) | 3.9(8人) | 4.2(11人) | 3.5(8人) | 3.1(9人) |
北京化工大学 | 3.4(74人) | 3.5(20人) | 3.5(22人) | 3.6(18人) | 3.2(17人) |
北京工商大学 | - | 3.6(12人) | 3.7(15人) | 3.7(12人) | 3.8(9人) |
北京邮电大学 | - | 4.1(74人) | 3.8(77人) | 3.8(76人) | 3.4(74人) |
北京石油化工学院 | - | 3.0(5人) | 3.3(6人) | 3.0(6人) | 3.0(6人) |
中国农业大学 | - | 2.7(15人) | 2.2(17人) | 2.8(13人) | 2.7(12人) |
北京林业大学 | 4.4(50人) | 4.3(25人) | 4.2(28人) | 4.1(23人) | 3.9(19人) |
北京中医药大学 | - | 2.8(20人) | 2.6(22人) | 2.7(20人) | 2.8(20人) |
北京师范大学 | - | 4.3(109人) | 4.3(111人) | 4.2(106人) | 4.0(106人) |
都城师范大学 | 4.6(42人) | 4.0(29人) | 4.1(33人) | 4.0(30人) | 3.7(27人) |
北京本国语大学 | 4.7(99人) | 4.8(53人) | 4.6(58人) | 4.7(55人) | 4.6(52人) |
北京第二本国语学院 | 4.9(74人) | 4.4(97人) | 4.4(102人) | 4.3(99人) | 4.3(95人) |
注:此表中包括院校只是一局部内容,仅作志愿参考。想要懂得全部专业分数线,倡议下载蝶变志愿检查详细信息。
高考志愿填报办法
1、高考志愿填报可以填报四个黉舍,每一个黉舍可以填报六个专业,在填写志愿的时候,代码必定要填报准确。
2、高考文理类考生填报高考志愿采纳的是平行志愿和整体志愿两种,一样平常都包括A、B、C三所或ABCDE五所院校,每所院校志愿中都包括六个专业志愿和一个专业从命调剂志愿。而体育类考生在填报志愿的时候可以填报五所院校,但是每所院校志愿中包括四个专业志愿和一个专业从命志愿。
3、考生在填报高考志愿的时候,必要懂得高考志愿填报是分批次的,第一批次、第二批次、第三批次以及专科,每个批次可以填报几个黉舍差别的省市是有差别的要求的,必要按照具体地点都会来看的。