高考480分摆布开设软件工程专业的大学有辽宁产业大学、沈阳师范大学、渤海大学、大连本国语大学、吉林大学。小编收拾整顿了相关成绩,一块儿来看看吧!
480分摆布开设软件工程专业的大学有什么
院校称号 | 保举指数 | 专业称心度 | |||
综合环境 | 办学条件 | 教授教养质量 | 就业 | ||
辽宁产业大学 | 4.6(47人) | 4.2(204人) | 4.0(203人) | 4.0(198人) | 3.8(198人) |
沈阳师范大学 | 4.7(93人) | 4.3(288人) | 4.2(295人) | 4.1(286人) | 4.1(281人) |
渤海大学 | - | 4.0(29人) | 3.8(41人) | 3.8(27人) | 4.1(25人) |
大连本国语大学 | - | 4.8(10人) | 5.0(12人) | 5.0(8人) | 5.0(8人) |
吉林大学 | 4.6(181人) | 4.5(484人) | 4.5(474人) | 4.4(462人) | 4.6(454人) |
长春理工大学 | 4.8(91人) | 4.2(411人) | 4.2(415人) | 4.0(407人) | 4.3(397人) |
西南电力大学 | - | 4.3(39人) | 4.4(40人) | 4.3(37人) | 4.5(36人) |
长春产业大学 | 4.8(52人) | 4.4(66人) | 4.1(70人) | 4.1(63人) | 4.3(58人) |
吉林建筑大学 | - | 4.5(71人) | 4.3(70人) | 4.2(69人) | 4.3(62人) |
西南师范大学 | - | 4.2(153人) | 4.1(159人) | 4.1(152人) | 4.3(149人) |
注:此表中包括院校只是一局部内容,仅作志愿参考。想要懂得全部专业分数线,倡议下载蝶变志愿检查详细信息。
平行志愿在哪些批次设置
平行志愿在普通范例招生的惯例批次可填报3次,每次最多填报96个志愿;在艺术类招生的本科普通批次和专科批次进行统考、联考的专业实行平行志愿,每次最多填报60个志愿;在体育类的惯例批次招生实行平行志愿,每次最多填报60个专业。